100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）	102	5.84	6.11	1.96	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）	17	6.65	11.83	5.88	0.00						
100	小児科	3	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり	-	-	7.97	-	-						
100	小児科	4	14031xx19900xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳未満）	-	-	9.90	-	-						
100	小児科	5	100160xxxxxx0x	甲状腺機能低下症	-	-	14.35	-	-						
110	外科	1	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	92	5.92	7.05	0.00	65.62						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	81	4.48	4.54	0.00	71.68						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等	41	13.76	14.81	0.00	73.54						
110	外科	4	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等	27	17.74	14.91	0.00	73.89						
110	外科	5	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　イレウス用ロングチューブ挿入法あり	26	13.58	13.53	0.00	70.31						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	96	18.57	18.76	0.00	69.34						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	90	34.78	25.29	32.22	85.29						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	59	19.81	21.38	0.00	76.24						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	24	17.75	15.41	4.17	69.67						
120	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	19	3.05	5.95	0.00	72.11						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　エダラボンあり	33	21.42	16.89	33.33	75.85						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術あり	30	10.03	9.83	3.33	79.43						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	24	28.33	18.68	41.67	76.92						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし	13	3.46	7.99	0.00	79.23						
150	脳神経外科	5	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　脳血管リハビリあり	12	21.17	16.94	25.00	80.58						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等	19	8.26	9.82	0.00	71.11						
160	呼吸器外科	2	040200xx99x00x	気胸　手術なし	11	9.27	9.28	18.18	48.91						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　手術あり	-	-	9.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷　手術なし	-	-	10.79	-	-						
160	呼吸器外科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術なし	-	-	22.28	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　手術あり	53	4.74	5.88	0.00	44.98						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　手術あり	47	5.23	5.97	0.00	58.19						
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術あり	43	8.49	9.40	0.00	34.00						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術あり	15	3.00	2.92	0.00	40.60						
220	産婦人科	5	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　　帝王切開	13	8.15	9.34	0.00	32.62						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼 	280	2.79	2.49	0.00	73.56						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり 片眼	61	2.98	4.52	0.00	74.80						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	21	4.62	4.83	0.00	75.10						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり	12	6.25	5.47	0.00	70.50						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離	-	-	7.53	-	-						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞脳梗塞　手術なし　エダラボンあり	70	25.16	16.89	30.00	78.07						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病	-	-	17.95	-	-						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん	-	-	6.89	-	-						
280	神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞　手術なし　エダラボンあり　定義副傷病名あり	-	-	29.66	-	-						
280	神経内科	5	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症	-	-	15.94	-	-						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症	11	10.82	12.98	0.00	61.45						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.29	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹	-	-	10.13	-	-						
300	皮膚科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変	-	-	24.47	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　	277	1.84	2.45	0.00	70.58						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	79	6.86	7.77	0.00	71.78						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　 	72	7.13	6.63	0.00	76.74						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし	57	6.00	5.16	1.75	60.30						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり　定義副傷病 なし	52	2.04	7.30	0.00	69.00						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全	95	21.34	17.33	3.16	86.19						
350	循環器内科	2	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	68	11.04	11.37	1.47	72.18						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	63	2.44	3.27	3.17	74.37						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈	56	9.88	9.59	1.79	83.89						
350	循環器内科	5	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等 	51	3.86	4.18	0.00	73.88						
410	腎臓・高血圧内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	80	2.15	3.82	1.25	75.46						
410	腎臓・高血圧内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	10.47	7.38	0.00	72.68						
410	腎臓・高血圧内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	32	13.38	16.40	15.62	85.63						
410	腎臓・高血圧内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	25	19.80	13.75	4.00	76.44						
410	腎臓・高血圧内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	15.13	11.35	0.00	76.00						
450	内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	11	21.09	13.77	0.00	69.55						
450	内分泌・代謝内科	2	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
450	内分泌・代謝内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）	-	-	16.40	-	-						
450	内分泌・代謝内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	-	-	20.78	-	-						
450	内分泌・代謝内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	-	-	13.07	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等	121	5.61	8.88	0.00	81.55						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	104	2.55	2.57	0.00	73.50						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患	72	5.90	7.60	0.00	72.06						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎	36	7.92	8.51	0.00	76.42						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）	32	5.88	7.67	3.12	67.56						
