泌尿器科
担当一覧表
問診票について
当科を受診される場合は、事前に問診票のご記入をお願いします。
診療内容
泌尿器科では、尿や排尿に関する症状をはじめ、前立腺・腎臓・膀胱・尿管・副腎などの疾患を幅広く診療しています。尿路結石、前立腺肥大症、尿失禁などの良性疾患から、前立腺がん、膀胱がん、腎がんなどの悪性疾患まで、ガイドラインを基本としつつ、個々の病状や生活背景、ご希望を踏まえた質の高い診療を心がけています。
低侵襲治療を積極的に取り入れ、根治性と生活の質(QOL)の両立を重視した治療を行っています。
低侵襲治療を積極的に取り入れ、根治性と生活の質(QOL)の両立を重視した治療を行っています。
特色
泌尿器科では、尿路結石や前立腺肥大症、尿失禁などの良性疾患、前立腺癌や膀胱癌、腎癌などの尿器悪性疾患など、泌尿器科疾患全般を扱っています。
外来診療は原則として担当医制ですが、診療状況により他の医師が対応する場合があります。その際も電子カルテによる情報共有を行い、診療方針の一貫性を保つよう努めています。
入院診療では、科内の医師全員で情報を共有し、主治医を中心としたチーム医療を行っています。主治医以外の医師も担当医として診療に関わり、安心して治療を受けていただける体制を整えています。
各種がんに対する化学療法や免疫チェックポイント阻害薬による治療を、入院および外来通院で実施しています。放射線治療が必要な場合には、近隣医療機関と連携して対応します。
進行がんによる症状に対しては、早期から緩和的治療を並行して行い、治療が困難となった場合には緩和ケアチーム・緩和ケア内科と連携し、全人的なターミナルケアを行います。
頻尿、排尿障害、尿失禁、血尿など、尿に関する症状がありましたら、お気軽に泌尿器科にご相談ください。
外来診療は原則として担当医制ですが、診療状況により他の医師が対応する場合があります。その際も電子カルテによる情報共有を行い、診療方針の一貫性を保つよう努めています。
入院診療では、科内の医師全員で情報を共有し、主治医を中心としたチーム医療を行っています。主治医以外の医師も担当医として診療に関わり、安心して治療を受けていただける体制を整えています。
各種がんに対する化学療法や免疫チェックポイント阻害薬による治療を、入院および外来通院で実施しています。放射線治療が必要な場合には、近隣医療機関と連携して対応します。
進行がんによる症状に対しては、早期から緩和的治療を並行して行い、治療が困難となった場合には緩和ケアチーム・緩和ケア内科と連携し、全人的なターミナルケアを行います。
頻尿、排尿障害、尿失禁、血尿など、尿に関する症状がありましたら、お気軽に泌尿器科にご相談ください。
泌尿器科 医師紹介
部長
滝沢 明利(たきざわ あきとし)
専門領域
泌尿器科一般
認定医・専門医・資格
- 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医
- 日本がん治療認定医機構がん治療認定医
- 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会泌尿器腹腔鏡技術認定医
- 日本内視鏡外科学会技術認定医(泌尿器腹腔鏡)
- ダヴィンチサージカルシステム certificate
- 難病指定医、緩和ケア研修修了
- インフェクションコントロールドクター(ICD)
医長
三留 拓(みとめ たく)
専門領域
泌尿器科一般
認定医・専門医・資格
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医・指導医
日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医
日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医
医長
石橋 裕香里(いしばし ゆかり)
専門領域
泌尿器科一般
医長
森川 知治(もりかわ ともはる)
専門領域
泌尿器科一般
認定医・専門医・資格
日本泌尿器科学会専門医
医員
廣瀬 響(ひろせ ひびき)
専門領域
泌尿器科一般
医員
幸池 毅留(こういけ たける)
専門領域
泌尿器科一般
実績
検査
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 膀胱鏡 | 972 | 980 | 859 |
| 腹部超音波検査 | 2,471 | 2,456 | 2,456 |
| 尿流量率検査 | 12 | 11 | 10 |
手術
①主要手術
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 115 | 95 | 86 | |
| 前立腺針生検法 | 357 | 306 | 326 | |
| 前立腺全摘除術 | ロボット | - | 24 | 43 |
| 腹腔鏡 | 46 | 37 | 1 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 144 | 131 | 128 | |
| 経尿道的腎尿管結石砕石術(f-TUL) | 152 | 128 | 163 | |
| 経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 65 | 73 | 71 | |
| 経閉鎖孔テープ手術(TOT) | 5 | 3 | 1 | |
②臓器別
腎尿管
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ロボット支援 | ロボット支援腎部分切除術(RAPN) | 0 | 0 | 4 |
| 腹腔鏡 | 腹腔鏡下腎摘除術 | 21 | 17 | 12 |
| 腹腔鏡下腎部分切除術 | 4 | 2 | 1 | |
| 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | 2 | 0 | |
| 尿管皮膚瘻造設術 | 1 | 1 | 0 | |
| 経尿道 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 9 | 22 | 16 |
| 経尿道的尿管狭窄拡張術 | 7 | 7 | 8 | |
| 経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 4 | 15 | 16 | |
| 開腹 | 根治的腎摘除術 | 0 | 0 | 1 |
| 腎摘出術 | 1 | 0 | 0 | |
| 腎盂切石術 | 0 | 1 | 0 | |
| 腎盂形成手術 | 0 | 2 | 0 | |
| レーザー | 経尿道的腎尿管結石砕石術(f-TUL) | 152 | 128 | 163 |
| PNL | 経皮的腎砕石術(PNL/ECIRS) | 11 | 13 | 27 |
↑「PNL」原稿では空欄だったので現行サイト参考
膀胱
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ロボット支援 | ロボット支援根治的膀胱全摘除術(RARC) | 0 | 0 | 1 |
| 腹腔鏡 | 腹腔鏡下膀胱全摘、腸管等を利用して | 1 | 0 | 0 |
| 腹腔鏡下膀胱全摘、回腸導管造設 | 3 | 5 | 3 | |
| 腹腔鏡下尿膜管遺残摘除術 | 1 | 7 | 2 | |
| 経尿道 | 経尿道的膀胱結石砕石 | 50 | 38 | 31 |
| 経尿道的膀胱止血術 | 7 | 9 | 9 | |
| 膀胱水圧拡張術 | 3 | 2 | 4 | |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 144 | 131 | 128 | |
| 開腹 | 膀胱全摘、尿管皮膚瘻 | 0 | 0 | 2 |
| 膀胱全摘、回腸導管造設術 | 0 | 1 | 0 | |
| 膀胱高位切開術 | 0 | 1 | 0 | |
| 膀胱部分切除術 | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | その他 | 0 | 1 | 0 |
前立腺
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| ロボット支援 | ロボット支援根治的前立腺全摘除術(RARP) | 0 | 24 | 43 |
| 腹腔鏡 | 腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 46 | 37 | 1 |
| 経尿道 | 経尿道的前立腺切除術 | 21 | 7 | 6 |
| 経尿道的前立腺吊り上げ術 | 5 | 0 | 1 | |
| 経尿道的前立腺水蒸気治療(WAVE) | 0 | 0 | 11 | |
| レーザー | 経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 65 | 73 | 71 |
| その他 | 前立腺針生検 | 357 | 306 | 326 |
| MRI画像融合前立腺生検 | - | - | - |
尿道
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 経尿道 | 尿道切開拡張術 | 2 | 4 | 7 |
| 尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) | 0 | 1 | 0 | |
| その他 | 外尿道腫瘍切除術 | 4 | 0 | 4 |
陰嚢
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 陰嚢水腫根治術等 | 11 | 6 | 13 |
| 精巣摘除術 | 10 | 0 | 5 | |
| 精巣摘出術 | 8 | 15 | 4 | |
| 精巣外傷手術 精巣白膜縫合術 | 1 | 0 | 0 | |
| 精巣固定術 | 7 | 3 | 2 |
陰茎
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 包皮環状切除術 | 6 | 6 | 12 |
| 陰茎部分切除術 | 0 | 2 | 0 | |
| その他 | 0 | 1 | 1 |
副腎
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 腹腔鏡 | 腹腔鏡下副腎摘出術 | 1 | 1 | 5 |
他臓器
| 手術名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| その他 | 経閉鎖孔テープ手術(TOT) | 5 | 3 | 1 |
| ボトックス注射 | 0 | 1 | 2 | |
| その他 | 4 | 9 | 1 |
③手技別
ロボット支援
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 腎尿管 | 0 | 0 | 4 |
| 膀胱 | 0 | 0 | 1 |
| 前立腺 | 0 | 24 | 43 |
| 計 | 0 | 24 | 48 |
腹腔鏡
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 腎尿管 | 27 | 22 | 13 |
| 膀胱 | 5 | 12 | 5 |
| 前立腺 | 46 | 37 | 1 |
| 陰嚢 | 0 | 0 | 0 |
| 副腎 | 1 | 1 | 5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 79 | 72 | 24 |
経尿道
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 腎尿管 | 20 | 44 | 40 |
| 膀胱 | 204 | 180 | 172 |
| 前立腺 | 26 | 7 | 18 |
| 尿道 | 2 | 5 | 7 |
| 計 | 252 | 236 | 237 |
開腹
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 腎尿管 | 1 | 3 | 1 |
| 膀胱 | 0 | 3 | 2 |
| 前立腺 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 6 | 3 |
レーザー
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 腎尿管 | 152 | 128 | 163 |
| 前立腺胱 | 65 | 73 | 71 |
| 計 | 217 | 201 | 234 |
その他
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 膀胱 | 0 | 1 | 0 |
| 前立腺 | 357 | 306 | 326 |
| 尿道 | 4 | 0 | 4 |
| 陰嚢 | 37 | 24 | 24 |
| 陰茎 | 6 | 9 | 13 |
| PNL | 11 | 13 | 27 |
| 他 | 9 | 13 | 4 |
| 計 | 424 | 366 | 398 |
入院
①主要疾患
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 尿路結石 | 157 | 141 | 143 |
| 膀胱がん | 172 | 173 | 175 |
| 前立腺肥大 | 81 | 79 | 90 |
②退院患者疾患
悪性腫瘍
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 膀胱癌 | 172 | 173 | 175 |
| 前立腺癌 | 103 | 102 | 81 |
| 尿管癌 | 11 | 13 | 13 |
| 腎盂癌 | 22 | 35 | 29 |
| 腎癌 | 21 | 14 | 19 |
| 精巣癌 | 11 | 18 | 3 |
| その他 | 8 | 24 | 17 |
感染(炎症)
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 結石性腎盂腎炎 | 16 | 10 | 22 |
| 前立腺炎症 | 11 | 16 | 6 |
| 腎盂腎炎 | 66 | 55 | 71 |
| 尿路感染症 | 26 | 28 | 23 |
| 膀胱炎 | 11 | 8 | 21 |
| その他 | 10 | 7 | 12 |
結石
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 尿管結石症 | 157 | 141 | 143 |
| 腎結石症 | 26 | 30 | 58 |
| 膀胱結石 | 25 | 27 | 23 |
その他
| 疾患名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 水腎症 | 69 | 72 | 74 |
| 陰のう水腫/精液瘤 | 12 | 4 | 11 |
| 副腎腫瘍 | 1 | 0 | 6 |
| COVID-19 | 10 | 0 | 0 |
| その他 | 67 | 61 | 73 |